Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
---|---|---|---|
biz | 1 / 1 | 560.32 грн. | Замовити |
com | 1 / 1 | 470.67 грн. | Замовити |
info | 1 / 1 | 530.44 грн. | Замовити |
mobi | 1 / 1 | 702.26 грн. | Замовити |
name | 1 / 1 | 458.72 грн. | Замовити |
net | 1 / 1 | 493.08 грн. | Замовити |
org | 1 / 1 | 500.55 грн. | Замовити |
tel | 1 / 1 | 597.67 грн. | Замовити |
travel | 1 / 1 | 4482.51 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 9 |
Українські домени (ccTLD)
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
---|---|---|---|
biz.ua | 1 / 1 | 270.45 грн. | Замовити |
chernovtsy.ua | 1 / 1 | 298.54 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 1 | 298.54 грн. | Замовити |
co.ua | 1 / 1 | 270.45 грн. | Замовити |
com.ua | 1 / 1 | 348.15 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 1 | 298.54 грн. | Замовити |
dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
edu.ua | 1 / 1 | 239.07 грн. | Замовити |
gov.ua | 1 / 1 | 239.07 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 1 | 328.72 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
km.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 1 | 298.84 грн. | Замовити |
lviv.ua | 1 / 1 | 298.84 грн. | Замовити |
mk.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 1 | 239.07 грн. | Замовити |
nikolaev.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 1 | 312.29 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
rovno.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
rv.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
sumy.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
te.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
ua | 1 / 1 | 1673.48 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 1 | 245.05 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 36 |
Національні домени (ccTLD)
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
---|---|---|---|
cc | 1 / 1 | 896.51 грн. | Замовити |
co | 1 / 10 | 1105.69 грн. | Замовити |
eu | 1 / 10 | 1942.43 грн. | Замовити |
ru | 1 / 1 | 597.67 грн. | Замовити |
su | 1 / 1 | 747.09 грн. | Замовити |
tv | 1 / 1 | 1045.92 грн. | Замовити |
uz | 1 / 1 | 1045.92 грн. | Замовити |
ws | 1 / 1 | 747.09 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 8 |