Доступнi доменнi зони


Домени верхньогого рівня (gTLD)


термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
biz 1 / 1 783.97 грн. Замовити
com 1 / 1 658.54 грн. Замовити
info 1 / 1 742.16 грн. Замовити
mobi 1 / 1 982.58 грн. Замовити
name 1 / 1 641.81 грн. Замовити
net 1 / 1 689.9 грн. Замовити
org 1 / 1 700.35 грн. Замовити
tel 1 / 1 836.24 грн. Замовити
travel 1 / 1 6271.76 грн. Замовити
Всього доменних зон: 9

Українські домени (ccTLD)


термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
biz.ua 1 / 1 378.4 грн. Замовити
chernovtsy.ua 1 / 1 417.7 грн. Замовити
cn.ua 1 / 1 417.7 грн. Замовити
co.ua 1 / 1 378.4 грн. Замовити
com.ua 1 / 1 499.65 грн. Замовити
cv.ua 1 / 1 417.7 грн. Замовити
dnepropetrovsk.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
dp.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
edu.ua 1 / 1 334.5 грн. Замовити
gov.ua 1 / 1 334.5 грн. Замовити
if.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
in.ua 1 / 1 459.93 грн. Замовити
ivano-frankivsk.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
kherson.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
khmelnitskiy.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
kiev.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
km.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
ks.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
lutsk.ua 1 / 1 418.12 грн. Замовити
lviv.ua 1 / 1 418.12 грн. Замовити
mk.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
net.ua 1 / 1 334.5 грн. Замовити
nikolaev.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
org.ua 1 / 1 436.94 грн. Замовити
pl.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
poltava.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
rovno.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
rv.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
sumy.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
te.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
ternopil.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
ua 1 / 1 2341.46 грн. Замовити
uz.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
uzhgorod.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
vinnica.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
vn.ua 1 / 1 342.86 грн. Замовити
Всього доменних зон: 36

Національні домени (ccTLD)


термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
cc 1 / 1 1254.36 грн. Замовити
co 1 / 10 1547.04 грн. Замовити
eu 1 / 10 2717.77 грн. Замовити
ru 1 / 1 836.24 грн. Замовити
su 1 / 1 1045.3 грн. Замовити
tv 1 / 1 1463.41 грн. Замовити
uz 1 / 1 1463.41 грн. Замовити
ws 1 / 1 1045.3 грн. Замовити
Всього доменних зон: 8

Нові домени верхнього рівня (New gTLD)


термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
club 1 / 10 919.86 грн. Замовити
news 1 / 10 1254.36 грн. Замовити
pro 1 / 10 1254.36 грн. Замовити
shop 1 / 10 2926.82 грн. Замовити
site 1 / 10 1672.47 грн. Замовити
work 1 / 10 367.95 грн. Замовити
Всього доменних зон: 6