Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 824.31 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 692.42 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 780.35 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 1033.14 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 674.84 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 725.4 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 736.39 грн. | Замовити |
| tel | 1 / 1 | 879.27 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6594.47 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 9 | |||
Українські домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 1 | 397.87 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 439.2 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 1 | 439.2 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 397.87 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 1 | 525.36 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 439.2 грн. | Замовити |
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| edu.ua | 1 / 1 | 351.71 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 351.71 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 483.6 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 439.64 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 439.64 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 351.71 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 459.42 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2461.94 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 360.5 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 36 | |||
Національні домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| cc | 1 / 1 | 1318.9 грн. | Замовити |
| co | 1 / 10 | 1626.64 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 2857.61 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 879.27 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 1099.08 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1538.71 грн. | Замовити |
| uz | 1 / 1 | 1538.71 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1099.08 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||