Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 836.59 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 702.74 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 791.97 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 1048.53 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 684.89 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 736.2 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 747.35 грн. | Замовити |
| tel | 1 / 1 | 892.36 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6692.69 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 9 | |||
Українські домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 1 | 403.8 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 445.74 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 1 | 445.74 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 403.8 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 1 | 533.19 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 445.74 грн. | Замовити |
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| edu.ua | 1 / 1 | 356.95 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 356.95 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 490.8 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 446.18 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 446.18 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 356.95 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 466.26 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2498.61 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 365.87 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 36 | |||
Національні домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| cc | 1 / 1 | 1338.54 грн. | Замовити |
| co | 1 / 10 | 1650.87 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 2900.17 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 892.36 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 1115.45 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1561.63 грн. | Замовити |
| uz | 1 / 1 | 1561.63 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1115.45 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||