Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 807.95 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 678.68 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 764.86 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 1012.63 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 661.44 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 710.99 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 721.77 грн. | Замовити |
| tel | 1 / 1 | 861.81 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6463.55 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 9 | |||
Українські домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 1 | 389.97 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 430.48 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 1 | 430.48 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 389.97 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 1 | 514.93 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 430.48 грн. | Замовити |
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| edu.ua | 1 / 1 | 344.73 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 344.73 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 474 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 430.91 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 430.91 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 344.73 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 450.3 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2413.06 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 353.35 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 36 | |||
Національні домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| cc | 1 / 1 | 1292.71 грн. | Замовити |
| co | 1 / 10 | 1594.35 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 2800.87 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 861.81 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 1077.26 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1508.17 грн. | Замовити |
| uz | 1 / 1 | 1508.17 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1077.26 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||