Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 788.21 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 662.1 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 746.17 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 987.89 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 645.28 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 693.63 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 704.14 грн. | Замовити |
| tel | 1 / 1 | 840.76 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6305.66 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 9 | |||
Українські домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 1 | 380.45 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 419.96 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 1 | 419.96 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 380.45 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 1 | 502.36 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 419.96 грн. | Замовити |
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| edu.ua | 1 / 1 | 336.31 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 336.31 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 462.42 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 420.38 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 420.38 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 336.31 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 439.3 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2354.12 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 344.71 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 36 | |||
Національні домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| cc | 1 / 1 | 1261.14 грн. | Замовити |
| co | 1 / 10 | 1555.4 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 2732.46 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 840.76 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 1050.95 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1471.32 грн. | Замовити |
| uz | 1 / 1 | 1471.32 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1050.95 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||