Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 810.78 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 681.06 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 767.54 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 1016.18 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 663.76 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 713.49 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 724.3 грн. | Замовити |
| tel | 1 / 1 | 864.83 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6486.2 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 9 | |||
Українські домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 1 | 391.34 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 431.99 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 1 | 431.99 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 391.34 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 1 | 516.74 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 431.99 грн. | Замовити |
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| edu.ua | 1 / 1 | 345.94 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 345.94 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 475.66 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 432.42 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 432.42 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 345.94 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 451.88 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2421.52 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 354.58 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 36 | |||
Національні домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| cc | 1 / 1 | 1297.24 грн. | Замовити |
| co | 1 / 10 | 1599.93 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 2810.69 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 864.83 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 1081.04 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1513.45 грн. | Замовити |
| uz | 1 / 1 | 1513.45 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1081.04 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||