Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 791.12 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 664.54 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 748.93 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 991.54 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 647.66 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 696.19 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 706.73 грн. | Замовити |
| tel | 1 / 1 | 843.86 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6328.92 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 9 | |||
Українські домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 1 | 381.85 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 421.51 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 1 | 421.51 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 381.85 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 1 | 504.21 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 421.51 грн. | Замовити |
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| edu.ua | 1 / 1 | 337.55 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 337.55 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 464.13 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 421.93 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 421.93 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 337.55 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 440.92 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2362.8 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 345.99 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 36 | |||
Національні домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| cc | 1 / 1 | 1265.79 грн. | Замовити |
| co | 1 / 10 | 1561.14 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 2742.54 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 843.86 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 1054.82 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1476.75 грн. | Замовити |
| uz | 1 / 1 | 1476.75 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1054.82 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||