Доступнi доменнi зони
Домени верхньогого рівня (gTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 839.68 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 705.33 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 794.9 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 1052.4 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 687.42 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 738.92 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 750.12 грн. | Замовити |
| tel | 1 / 1 | 895.66 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6717.42 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 9 | |||
Українські домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 1 | 405.29 грн. | Замовити |
| chernovtsy.ua | 1 / 1 | 447.39 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 1 | 447.39 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 405.29 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 1 | 535.16 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 1 | 447.39 грн. | Замовити |
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| edu.ua | 1 / 1 | 358.27 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 358.27 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 492.62 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| khmelnitskiy.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 447.83 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 447.83 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 358.27 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 467.99 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| rovno.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2507.84 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 367.22 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 36 | |||
Національні домени (ccTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
||
|---|---|---|---|
| cc | 1 / 1 | 1343.49 грн. | Замовити |
| co | 1 / 10 | 1656.97 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 2910.89 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 895.66 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 1119.57 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1567.4 грн. | Замовити |
| uz | 1 / 1 | 1567.4 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1119.57 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||